iPhone 11 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max: en qué se diferencian
Las diferencias entre el iPhone 11 Pro Max y el iPhone 12 Pro Max están en Pantalla, Chasis / Cuerpo, Procesador, Cámaras Posteriores, Cámara Principal (Detalle) y Teleobjetivo / Zoom Óptico.
| Característica | iPhone 11 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| Pantalla | 6.5" Super Retina XDR OLED, 2688×1242 px, 458 ppi, 60Hz, 800 nits (1200 HDR) | 6.7" Super Retina XDR OLED, 2778×1284 px, 458 ppi, 60Hz, 800 nits (1200 HDR) |
| Dynamic Island | No | No |
| Chasis / Cuerpo | Acero inoxidable y vidrio mate · IP68 (4m/30min) | Acero inoxidable y Ceramic Shield · IP68 (6m/30min) |
| Botón de Acción | No | No |
| Procesador | A13 Bionic · CPU 6 núcleos · GPU 4 núcleos · Neural Engine 8 núcleos | A14 Bionic · CPU 6 núcleos · GPU 4 núcleos · Neural Engine 16 núcleos |
| Reproducción de Video | Hasta 20 horas | Hasta 20 horas |
| Cámara Frontal | 12 MP TrueDepth · ƒ/2.2 | 12 MP TrueDepth · ƒ/2.2 |
| Cámaras Posteriores | Triple 12 MP (Gran angular + Ultra gran angular + Teleobjetivo) | Triple 12 MP + LiDAR (Gran angular + Ultra gran angular + Teleobjetivo) |
| Cámara Principal (Detalle) | 12 MP · ƒ/1.8 · OIS · 26mm | 12 MP · ƒ/1.6 · Sensor-shift OIS · 26mm |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | Teleobjetivo 12 MP · ƒ/2.0 · 52mm · Zoom óptico 2x | Teleobjetivo 12 MP · ƒ/2.2 · 65mm · Zoom óptico 2.5x |
| Conector | Lightning (USB 2.0) | Lightning (USB 2.0) |
¿Cuál conviene?
El iPhone 12 Pro Max es la generación más nueva de las dos. Si el uso es el de todos los días —cámara, batería y fluidez— el iPhone 11 Pro Max sigue rindiendo y sale menos. Consultanos el precio de hoy de los dos y te decimos cuál tenemos en stock.
Comprar en Jesús María o Colonia Caroya
Local físico en Tucumán 510, Jesús María, y Av. San Martín 3504, Colonia Caroya. Garantía escrita, accesorios incluidos y plan canje: recibimos tu iPhone usado como parte de pago.
Consultá precio y stock por WhatsApp: +54 9 3525 53-8632