iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro: en qué se diferencian
Las diferencias entre el iPhone 14 Pro y el iPhone 15 Pro están en Chasis / Cuerpo, Botón de Acción, Procesador y Conector.
| Característica | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED ProMotion Always-On, 2556×1179 px, 460 ppi, 120Hz, 1000 nits (1600 HDR, 2000 exterior) | 6.1" Super Retina XDR OLED ProMotion Always-On, 2556×1179 px, 460 ppi, 120Hz, 1000 nits (1600 HDR, 2000 exterior) |
| Dynamic Island | Sí | Sí |
| Chasis / Cuerpo | Acero inoxidable y Ceramic Shield · IP68 (6m/30min) | Titanio y Ceramic Shield · IP68 (6m/30min) |
| Botón de Acción | No | Sí |
| Procesador | A16 Bionic · CPU 6 núcleos · GPU 5 núcleos · Neural Engine 16 núcleos | A17 Pro · CPU 6 núcleos · GPU 6 núcleos · Neural Engine 16 núcleos · Ray Tracing |
| Reproducción de Video | Hasta 23 horas | Hasta 23 horas |
| Cámara Frontal | 12 MP TrueDepth · ƒ/1.9 · Autofocus | 12 MP TrueDepth · ƒ/1.9 · Autofocus |
| Cámaras Posteriores | Triple 48+12+12 MP + LiDAR (Gran angular + Ultra gran angular + Teleobjetivo) | Triple 48+12+12 MP + LiDAR (Gran angular + Ultra gran angular + Teleobjetivo) |
| Cámara Principal (Detalle) | 48 MP · ƒ/1.78 · Sensor-shift OIS 2da gen · 24mm | 48 MP · ƒ/1.78 · Sensor-shift OIS 2da gen · 24mm |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | Teleobjetivo 12 MP · ƒ/2.8 · 77mm · Zoom óptico 3x | Teleobjetivo 12 MP · ƒ/2.8 · 77mm · Zoom óptico 3x |
| Conector | Lightning (USB 2.0) | USB-C (USB 3.0 hasta 10 Gb/s) |
¿Cuál conviene?
El iPhone 15 Pro es la generación más nueva de las dos. Si el uso es el de todos los días —cámara, batería y fluidez— el iPhone 14 Pro sigue rindiendo y sale menos. Consultanos el precio de hoy de los dos y te decimos cuál tenemos en stock.
Comprar en Jesús María o Colonia Caroya
Local físico en Tucumán 510, Jesús María, y Av. San Martín 3504, Colonia Caroya. Garantía escrita, accesorios incluidos y plan canje: recibimos tu iPhone usado como parte de pago.
Consultá precio y stock por WhatsApp: +54 9 3525 53-8632