iPhone 16 vs iPhone 17: en qué se diferencian
Las diferencias entre el iPhone 16 y el iPhone 17 están en Pantalla, Chasis / Cuerpo, Procesador, Cámara Frontal, Cámaras Posteriores, Teleobjetivo / Zoom Óptico y Conector.
| Característica | iPhone 16 | iPhone 17 |
|---|---|---|
| Pantalla | 6.1" Super Retina XDR OLED, 2556×1179 px, 460 ppi, 60Hz, 1000 nits (1600 HDR, 2000 exterior) | 6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion, 2622×1206 px, 460 ppi, 120Hz, 1000 nits (1600 HDR, 3000 exterior) |
| Dynamic Island | Sí | Sí |
| Chasis / Cuerpo | Aluminio y vidrio con infusión de color · Ceramic Shield · IP68 (6m/30min) | Aluminio y vidrio esmerilado · Ceramic Shield 2 · IP68 |
| Botón de Acción | Sí | Sí |
| Procesador | A18 · CPU 6 núcleos · GPU 5 núcleos · Neural Engine 16 núcleos · Apple Intelligence | A19 · CPU 6 núcleos · GPU 5 núcleos · Neural Engine 16 núcleos · Apple Intelligence |
| Reproducción de Video | Hasta 22 horas | Hasta 22 horas |
| Cámara Frontal | 12 MP TrueDepth · ƒ/1.9 · Autofocus | 18 MP Center Stage · ƒ/1.9 · Autofocus |
| Cámaras Posteriores | Dual 48+12 MP (Fusion + Ultra gran angular con Macro) | Dual 48+48 MP (Fusion + Ultra gran angular) |
| Cámara Principal (Detalle) | 48 MP Fusion · ƒ/1.6 · Sensor-shift OIS · 26mm | 48 MP Fusion · ƒ/1.6 · Sensor-shift OIS · 26mm |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | Zoom óptico 2x (recorte del sensor 48 MP) · Zoom digital hasta 10x | Zoom óptico 2x (sensor) · Zoom digital hasta 10x |
| Conector | USB-C (USB 2.0) | USB-C |
¿Cuál conviene?
El iPhone 17 es la generación más nueva de las dos. Si el uso es el de todos los días —cámara, batería y fluidez— el iPhone 16 sigue rindiendo y sale menos. Consultanos el precio de hoy de los dos y te decimos cuál tenemos en stock.
Comprar en Jesús María o Colonia Caroya
Local físico en Tucumán 510, Jesús María, y Av. San Martín 3504, Colonia Caroya. Garantía escrita, accesorios incluidos y plan canje: recibimos tu iPhone usado como parte de pago.
Consultá precio y stock por WhatsApp: +54 9 3525 53-8632