iPhone 17 Air vs iPhone Duo: en qué se diferencian
Las diferencias entre el iPhone 17 Air y el iPhone Duo están en Pantalla, Chasis / Cuerpo, Botón de Acción, Procesador, Reproducción de Video, Cámara Frontal, Cámaras Posteriores, Teleobjetivo / Zoom Óptico y Conector.
| Característica | iPhone 17 Air | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Pantalla | 6.5" Super Retina XDR OLED ProMotion Always-On, 2736×1260 px, 460 ppi, 120Hz, 1000 nits (1600 HDR, 3000 exterior) | Plegable: interna 7.6" OLED ProMotion 2670×1878 px, 430 ppi · externa 5.4" OLED ProMotion 2034×1398 px, 460 ppi · 120Hz, Always-On, 1000 nits (1600 HDR, 3000 exterior) |
| Dynamic Island | Sí | Sí |
| Chasis / Cuerpo | Titanio ultra delgado (5.64mm) · Ceramic Shield 2 · IP68 (6m/30min) | Titanio plegable · bisagra de titanio · Ceramic Shield 2 · IP68 (6m/30min) |
| Botón de Acción | Sí | No |
| Procesador | A19 Pro · CPU 6 núcleos · GPU 5 núcleos · Neural Engine 16 núcleos · 12 GB RAM | A20 Pro (2 nm) · CPU 6 núcleos · GPU 7 núcleos con aceleradores neuronales · Neural Engine doble de 16 núcleos · Apple Intelligence |
| Reproducción de Video | Hasta 27 horas | Hasta 44 horas (pantalla externa) · 31 horas (interna) |
| Cámara Frontal | 18 MP Center Stage · ƒ/1.9 · Autofocus | 12 MP Center Stage · ƒ/2.2 (externa) + cámara bajo la pantalla interna · ƒ/1.8 |
| Cámaras Posteriores | Simple 48 MP Fusion | Dual 48+48 MP (Fusion + Ultra gran angular) |
| Cámara Principal (Detalle) | 48 MP Fusion · ƒ/1.6 · Sensor-shift OIS · 26mm | 48 MP Fusion · ƒ/1.6 · Sensor-shift OIS · 26mm |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | Zoom digital hasta 10x · Sin teleobjetivo dedicado | Sin teleobjetivo · Zoom calidad óptica 2x · Rango 4x |
| Conector | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3 hasta 10 Gb/s) |
¿Cuál conviene?
El iPhone Duo es la generación más nueva de las dos. Si el uso es el de todos los días —cámara, batería y fluidez— el iPhone 17 Air sigue rindiendo y sale menos. Consultanos el precio de hoy de los dos y te decimos cuál tenemos en stock.
Comprar en Jesús María o Colonia Caroya
Local físico en Tucumán 510, Jesús María, y Av. San Martín 3504, Colonia Caroya. Garantía escrita, accesorios incluidos y plan canje: recibimos tu iPhone usado como parte de pago.
Consultá precio y stock por WhatsApp: +54 9 3525 53-8632