iPhone 17 vs iPhone 17 Air: en qué se diferencian
Las diferencias entre el iPhone 17 y el iPhone 17 Air están en Pantalla, Chasis / Cuerpo, Procesador, Reproducción de Video, Cámaras Posteriores y Teleobjetivo / Zoom Óptico.
| Característica | iPhone 17 | iPhone 17 Air |
|---|---|---|
| Pantalla | 6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion, 2622×1206 px, 460 ppi, 120Hz, 1000 nits (1600 HDR, 3000 exterior) | 6.6" Super Retina XDR OLED ProMotion Always-On, 2740×1260 px, 460 ppi, 120Hz, 1000 nits (1600 HDR, 3000 exterior) |
| Dynamic Island | Sí | Sí |
| Chasis / Cuerpo | Aluminio y vidrio esmerilado · Ceramic Shield 2 · IP68 | Titanio ultra delgado (5.5mm) · Ceramic Shield 2 · IP68 |
| Botón de Acción | Sí | Sí |
| Procesador | A19 · CPU 6 núcleos · GPU 5 núcleos · Neural Engine 16 núcleos · Apple Intelligence | A19 Pro · CPU 6 núcleos · GPU 5 núcleos · Neural Engine 16 núcleos · 12 GB RAM |
| Reproducción de Video | Hasta 22 horas | Hasta 20 horas |
| Cámara Frontal | 18 MP Center Stage · ƒ/1.9 · Autofocus | 18 MP Center Stage · ƒ/1.9 · Autofocus |
| Cámaras Posteriores | Dual 48+48 MP (Fusion + Ultra gran angular) | Simple 48 MP Fusion |
| Cámara Principal (Detalle) | 48 MP Fusion · ƒ/1.6 · Sensor-shift OIS · 26mm | 48 MP Fusion · ƒ/1.6 · Sensor-shift OIS · 26mm |
| Teleobjetivo / Zoom Óptico | Zoom óptico 2x (sensor) · Zoom digital hasta 10x | Zoom digital hasta 10x · Sin teleobjetivo dedicado |
| Conector | USB-C | USB-C |
¿Cuál conviene?
El iPhone 17 Air es la generación más nueva de las dos. Si el uso es el de todos los días —cámara, batería y fluidez— el iPhone 17 sigue rindiendo y sale menos. Consultanos el precio de hoy de los dos y te decimos cuál tenemos en stock.
Comprar en Jesús María o Colonia Caroya
Local físico en Tucumán 510, Jesús María, y Av. San Martín 3504, Colonia Caroya. Garantía escrita, accesorios incluidos y plan canje: recibimos tu iPhone usado como parte de pago.
Consultá precio y stock por WhatsApp: +54 9 3525 53-8632